Understanding Our Local Charges
At Vector Logistics Group, transparency and trust are at the heart of everything we do. Our Local Charges page is designed to give you a clear, detailed view of all applicable costs related to your import and export shipments. Whether you’re handling a standard container or specialized cargo, we outline each fee — from documentation to port handling and detention tariffs — so there are no surprises. This helps you plan better, manage your shipping budget efficiently, and make informed decisions with confidence.
We update these charges regularly in line with port authority regulations and industry standards to ensure our clients receive the most accurate and competitive rates available.
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |
Singapore
| Export Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC (FOB) | $260.00 | $360.00 |
| 2 | SEAL CHARGES | $20.00 | $20.00 |
| 3 | BL FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 4 | SEURRENDER FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| 5 | SWITCH BL FEE | $250.00 | $250.00 |
| 6 | AMENDMENT FEE | SGD 150.00 | SGD 150.00 |
| 7 | SHIPPING CERTIFICATE | SGD 200.00 | SGD 20.00 |
| 8 | DG SURCHARGE – CLASS 3 | $150.00 | $150.00 |
| 9 | DG SURCHARGE | OTHER THAN CLASS 3 PLS CHECK | |
| Import Local Charges | |||
|---|---|---|---|
| S.NO | Charges | 20 SD | 40 HC |
| 1 | THC | SGD 260.00 | SGD 360.00 |
| 2 | 12-18 Days | SGD 25.00 | SGD 50.00 |
| 3 | DO FEE | SGD 200.00 | SGD 200.00 |
| Total | SGD 485.00 | SGD 610.00 | |



















